Bandeira de Portugal Português
Bandeira de França Français

Classement 50 par croissance

Rang Nom de la société Dirigeant Ville Activité CA 07 CA 06 Croissance 07-06 %
1 Ficop François Pereira St. Michel sur Orge Activités immobilières 3 876 000 € 1 608 000 € 58,51%
2 Seirtec Laurent Pereira Champigny sur Marne Construction 3 592 000 € 1 748 000 € 51,34%
3 France Pierre 2 António de Sousa Villeneuve-Saint-Georges Activités immobilières 110 129 788 € 55 748 000 € 49,38%
4 Generale Electrique Sarl Sousa de Sousa Thiais Construction 2 896 000 € 1 519 000 € 47,55%
5 Agence vit courses Carlos Barros Paris Transports 3 484 000 € 1 842 000 € 47,13%
6 Eif Etanchette Isolation Facades Manuel Mendes Le Blanc Mesnil Construction 3 203 000 € 1 719 000 € 46,33%
7 Diffusion Produits Alimentaires Europe Jean-Michel Armando Saint Ouen l'Aumone Commerce 12 962 000 € 7 027 000 € 45,79%
8 Sud Finance Victor Cabral Sainte Maxime Construction 14 124 000 € 7 787 000 € 44,87%
9 Montoit Immobilier Manuel Monteiro Paris Activités immobilières 13 039 000 € 7 235 000 € 44,51%
10 Fracim Services Fernando Vieira Champigny sur Marne Construction 3 773 000 € 2 254 000 € 40,26%
11 Ferbeck et Fumitherm Jorge Alves Saint Pierre de Chandieu Construction 35 163 000 € 21 012 000 € 40,24%
12 Euro Clim Raoul Antunes Champigny sur Marne Construction 3 551 000 € 2 124 000 € 40,19%
13 Sfca Joia Joelle Gomes Paris Commerce 3 662 000 € 2 203 000 € 39,84%
14 Office Setups José Nunes Paris Services aux entreprises 8 284 000 € 5 037 000 € 39,20%
15 Da Costa Metaux Maximiliano da Costa La Courneuve Services aux entreprises 4 335 000 € 2 645 000 € 38,99%
16 Groupe Saint Germain Carlos Matos Ferrières en Brie Activités immobilières 5 005 000 € 3 127 000 € 37,52%
17 Ajebat Américo Jesus Rillieux la Pape Construction 9 766 000 € 6 109 000 € 37,45%
18 Soc Construction tous corps d'etat Antonio Cardoso Maisons Alfort Construction 3 389 000 € 2 121 000 € 37,42%
19 E.M.C.R António Fernandes Colombes Construction 3 354 000 € 2 110 000 € 37,09%
20 Transports Subtil Suzanne Subtil Limeil Brevannes Transports 4 176 000 € 2 628 000 € 37,07%
21 Europeenne de Batiment Augusto Afonso Varces Alliers et Risset Construction 3 509 000 € 2 242 000 € 36,11%
22 Pose Renovation Menuiserie Eliseu Fernandes Gournay sur Marne Construction 7 180 000 € 4 618 000 € 35,68%
23 Ile de France Diffusion Antonio Gomes Palaiseau Commerce 10 582 000 € 6 837 000 € 35,39%
24 APR Armando Rosa Saint Maur des Fosses Construction 3 362 000 € 2 184 000 € 35,04%
25 ETS Pinto Père et fils Antoine Pinto St Martin sur Ocre Commerce 14 108 000 € 9 256 000 € 34,39%
26 Stuart José Stuart Rouen Commerce 15 400 000 € 10 300 000 € 33,12%
27 Entreprise Gallego Antoine Nunes Séméac Construction 34 621 000 € 23 233 000 € 32,89%
28 Sorebat Francisco Saldanha Beauregard Vendon Construction 3 507 000 € 2 377 000 € 32,22%
29 Exos Interim Beatrice dos Santos Paris Services aux entreprises 3 936 000 € 2 723 000 € 30,82%
30 Ardeco Georges Ferreira Barbosa Neuilly Plaisance Construction 4 018 000 € 2 786 000 € 30,66%
31 MG Constructions Manuel Marques Limonest Construction 8 229 000 € 5 714 000 € 30,56%
32 B M Amanagements Brigitte Martins Paris Brigitte 4 287 000 € 2 988 000 € 30,30%
33 Metaux la Villete Manuel Teixeira Aubervilliers Services aux entreprises 7 615 000 € 5 462 000 € 28,27%
34 Metal Industry Massimo Valente Thiais  Industrie hors agro-alimentaire 5 545 000 € 4 044 000 € 27,07%
35 APMO Laurent Torres Tremblay en France Industrie hors agro-alimentaire 3 575 000 € 2 615 000 € 26,85%
36 GRB Daniel Rosa Joinville le Pont Construction 4 987 000 € 3 657 000 € 26,67%
37 Alfyma Angelo da Silva St Germain sur Morin Industrie hors agro-alimentaire 9 970 000 € 7 383 000 € 25,95%
38 Go voyages Carlos da Silva Paris Services aux particuliers 542 000 000 € 402 000 000 € 25,83%
39 S.A.R.C Jorge Afonso Paris Construction 4 322 000 € 3 215 000 € 25,61%
40 Parysol Laurentino Aldeia Champigny sur Marne Construction 6 386 000 € 4 770 000 € 25,31%
41 Jet Stim Nathalie Pinto Saint Maur des Fosses Services aux particuliers 3 415 000 € 2 553 000 € 25,24%
42 Orgarome Emmanuel alves Saint Ouen L'aumone Industrie hors agro-alimentaire 5 536 000 € 4 155 000 € 24,95%
43 Limpa Nettoyages Arthur Barbosa Orléans Services aux entreprises 27 462 000 € 20 835 000 € 24,13%
44 Plimetal Firmino Alves da Silva La Corneuve Construction 4 336 000 € 3 296 000 € 23,99%
45 Interseroh France José Gonçalves Pantin Services aux entreprises 63 897 000 € 48 732 000 € 23,73%
46 Les Batisseurs de Saint Maur Jorge Domingues Villecresnes Construction 13 291 000 € 10 143 000 € 23,69%
47 Fernand Pose Fernando Crespo Pereira Goussainville Construction 5 623 000 € 4 322 000 € 23,14%
48 Insyweb Joaquim de Sousa Mendes Paris Services aux entreprises 2 516 000 € 1 963 000 € 21,98%
49 Decoration Sousa Fréres António de Sousa Villeneuve-Saint-Georges Construction 57 202 626 € 44 693 000 € 21,87%
50 Plenium Pedro Sousa Paris Services aux entreprises 1 220 128 € 959 244 € 21,38%