Activités Immobilières |
| | | | |
| Par chiffre d'affaires | | |
| | | | |
| Rang | Nom de la Société | Ville | CA 07 |
| 1 | France Pierre 2 | Villeneuve-Saint-Georges | 110 129 788 € |
| 2 | Montoit immobilier | Paris | 13 039 000 € |
| 3 | Villancy Immobilier | Saint Maur des Fossés | 7 152 000 € |
| 4 | Groupe Saint Germain | Ferrières en Brie | 5 005 000 € |
| 5 | Ficop | St. Michel sur Orge | 3 876 000 € |
| | | | |
| Par effectifs | | | |
| | | | |
| Rang | Nom de la Société | Ville | Effectifs 07 |
| 1 | Group Immo 3 D | Champigny sur Marne | 14 |
| 2 | Groupe Saint Germain | Ferrières en Brie | 11 |
| 3 | France Pierre 2 | Villeneuve-Saint-Georges | 9 |
| 4 | Euro.Immo.92 | La courneuve | 6 |
| 5 | Montoit immobilier | Paris | 3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Banques, Assurances |
| | | | |
| Par chiffre d'affaires | | |
| | | | |
| Rang | Nom de la Société | Ville | CA 07 |
| 1 | Império Assurances et Capitalisation | Levallois-Perret | 99 400 000 € |
| 2 | Caixa Geral de Depósitos | Paris | 75 209 813 € |
| 3 | Banque BCP | Paris | 71 228 000 € |
| 4 | Fidelidade Mundial | Paris | 70 784 000 € |
| 5 | Banque Espírito Santo Vénétie | Paris | 39 700 000 € |
| | | | |
| Par effectifs | | | |
| | | | |
| Rang | Nom de la Société | Ville | Effectifs 07 |
| 1 | Banque BCP | Paris | 558 |
| 2 | Caixa Geral de Depósitos | Paris | 522 |
| 3 | Banco BPI | Paris | 135 |
| 4 | Banque Espírito Santo Vénétie | Paris | 109 |
| 5 | Império Assurances et Capitalisation | Levallois-Perret | 68 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Commerce |
| | | | |
| Par chiffre d'affaires | | |
| | | | |
| Rang | Nom de la Société | Ville | CA 07 |
| 1 | Inapa France | Corbeil Essonnes | 244 431 000 € |
| 2 | J'Oceane | Rungis | 31 516 000 € |
| 3 | Mariano Holding | Semoy | 24 400 000 € |
| 4 | Atlântico | Ste. Genevieve des Bois | 23 265 000 € |
| 5 | Agriberia | St. Jean de la Ruelle | 21 045 000 € |
| | | | |
| Par effectifs | | | |
| | | | |
| Rang | Nom de la Société | Ville | Effectifs 07 |
| 1 | Inapa France | Corbeil Essonnes | 298 |
| 2 | Parflam SA | Cormeilles en Parisis | 63 |
| 3 | Atlântico | Ste. Genevieve des Bois | 59 |
| 4 | J'Oceane | Rungis | 56 |
| 5 | Daumesnil Primeurs | Chevilly Larue | 44 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Construction |
| | | | |
| Par chiffre d'affaires | | |
| | | | |
| Rang | Nom de la Société | Ville | CA 07 |
| 1 | Decoration Sousa Fréres | Villeneuve-Saint-Georges | 57 202 626 € |
| 2 | Mendes SA | Neully sur Marne | 38 230 000 € |
| 3 | Societé Francilienne de Beton | Valeton | 36 165 000 € |
| 4 | Ferbeck et Fumitherm | Saint Pierre de Chandieu | 35 163 000 € |
| 5 | Entreprise Gallego | Séméac | 34 621 000 € |
| | | | |
| Par effectifs | | | |
| | | | |
| Rang | Nom de la Société | Ville | Effectifs 07 |
| 1 | Decoration Sousa Fréres | Villeneuve-Saint-Georges | 289 |
| 2 | Ferbeck et Fumitherm | Saint Pierre de Chandieu | 167 |
| 3 | Soc Viabilité Assainissement Transport | Mandre les Roses | 112 |
| 4 | Entreprise Gallego | Séméac | 110 |
| 5 | Central Pose | La Rochette | 89 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Industrie Agro-alimentaire |
| | | | |
| Par chiffre d'affaires | | |
| | | | |
| Rang | Nom de la Société | Ville | CA 07 |
| 1 | Proservia, sarl | Metz | 1 820 000 € |
| 2 | A Finetta | Biguglia | 1 591 000 € |
| 3 | Canelas | Pierrefite | 1 410 000 € |
| 4 | Boulangerie Patisse Alves | Argenteuil | 735 714 € |
| 5 | Florindo Sarl | Orleans | 480 154 € |
| | | | |
| Par effectifs | | | |
| | | | |
| Rang | Nom de la Société | Ville | Effectifs 07 |
| 1 | Proservia, sarl | Metz | 45 |
| 2 | A Finetta | Biguglia | 27 |
| 3 | Canelas | Pierrefite | 19 |
| 4 | Boulangerie Patisse Alves | Argenteuil | 14 |
| 5 | Florindo Sarl | Orleans | 12 |