Industrie hors agro-alimentaire |
| | | | |
| Par chiffre d'affaires | | |
| | | | |
| Rang | Nom de la Société | Ville | CA 09 |
| 1 | Isoroy | Rungis | 148.555.000 € |
| 2 | Les Dauphins | Chelles | 33.000.000 € |
| 3 | Labo Centre France | Cebazat | 25.276.000 € |
| 4 | Simoldes Plásticos France | Onnaing | 20.536.000 € |
| 5 | Orgarome | Saint Ouen l'Aumone | 12.424.000 € |
| | | | |
| Par effectifs | | | |
| | | | |
| Rang | Nom de la Société | Ville | Effectifs 09 |
| 1 | Isoroy | Rungis | 747 |
| 2 | Simoldes Plásticos France | Onnaing | 270 |
| 3 | Labo Centre France | Cebazat | 196 |
| 4 | Valoiris | Sancergues | 57 |
| 5 | Les Dauphins | Chelles | 49 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Service aux entreprises |
| | | | |
| Par chiffre d'affaires | | |
| | | | |
| Rang | Nom de la Société | Ville | CA 09 |
| 1 | Reed Business Information | Paris | 52.639.000 € |
| 2 | Alliadis | Paris | 44.233.000 € |
| 3 | Limpa Nettoyages | Orléans | 37.318.000 € |
| 4 | Edipro-Printreference | Levallois Perret | 37.105.000 € |
| 5 | Meridien SAS | Paris | 35.467.000 € |
| | | | |
| Par effectifs | | | |
| | | | |
| Rang | Nom de la Société | Ville | Effectifs 09 |
| 1 | Limpa Nettoyages | Orléans | 2312 |
| 2 | Servia Services | Montreuil sous Bois | 471 |
| 3 | Alliadis | Paris | 333 |
| 4 | Reed Business Information | Paris | 318 |
| 5 | Exos Interim | Paris | 138 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Services aux particuliers |
| | | | |
| Par chiffre d'affaires | | |
| | | | |
| Rang | Nom de la Société | Ville | CA 09 |
| 1 | Go Voyages | Paris | 696.606.000 € |
| 2 | JBM Bureau Medical | Paris | 20.163.000 € |
| 3 | Clinalliance Buttes Chaumont | Paris | 13.506.000 € |
| 4 | Trio Travail Temporaire | Paris | 8.032.000 € |
| 5 | Action Montage et Pilotage | Neuilly sur Marne | 4.971.000 € |
| | | | |
| Par effectifs | | | |
| | | | |
| Rang | Nom de la Société | Ville | Effectifs 09 |
| 1 | JBM Bureau Medical | Paris | 388 |
| 2 | Go Voyages | Paris | 309 |
| 3 | Trio Travail Temporaire | Paris | 186 |
| 4 | Clinalliance Buttes Chaumont | Paris | 155 |
| 5 | Busybee | Paris | 87 |
| | | | |
| | | | |
Transports |
| | | | |
| Par chiffre d'affaires | | |
| | | | |
| Rang | Nom de la Société | Ville | CA 09 |
| 1 | TAP Portugal | Paris | 121.000.000 € |
| 2 | Aeroservices Executive | Le Bourget | 17.705.000 € |
| 3 | AAC Globe Express | Aulnay sous Bois | 15.815.000 € |
| 4 | Gama International | Saint Priest | 13.671.000 € |
| 5 | MRTI | Les Pavillons sous Bois | 12.975.000 € |
| | | | |
| Par effectifs | | | |
| | | | |
| Rang | Nom de la Société | Ville | Effectifs 09 |
| 1 | AAC Globe Express | Aulnay sous Bois | 155 |
| 2 | MRTI | Les Pavillons sous Bois | 133 |
| 3 | Europe Express | Limeil Brevannes | 78 |
| 4 | Aeroservices Executive | Le Bourget | 70 |
| 5 | Transports Subtil | Limeil Brevannes | 51 |