Industrie hors agro-alimentaire |
| | | | |
| Par chiffre d'affaires | | |
| | | | |
| Rang | Nom de la Société | Ville | CA 07 |
| 1 | Isoroy | Rungis | 320 286 000 € |
| 2 | Simoldes Plásticos France | Onnaing | 33 931 000 € |
| 3 | Les Dauphins | Chelles | 30 000 000 € |
| 4 | Labo Centre France | Cebazat | 27 479 000 € |
| 5 | Logoplaste France | Neuilly-Plaisance | 21 605 152 € |
| | | | |
| Par effectifs | | | |
| | | | |
| Rang | Nom de la Société | Ville | Effectifs 07 |
| 1 | Isoroy | Rungis | 815 |
| 2 | Simoldes Plásticos France | Onnaing | 221 |
| 3 | Labo Centre France | Cebazat | 188 |
| 4 | Valoiris | Sancergues | 62 |
| 5 | Les Dauphins | Chelles | 60 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Service aux entreprises |
| | | | |
| Par chiffre d'affaires | | |
| | | | |
| Rang | Nom de la Société | Ville | CA 07 |
| 1 | Interseroh France | Pantin | 63 897 000 € |
| 2 | Meridien SAS | Paris | 57 936 000 € |
| 3 | Alliadis | Paris | 44 549 000 € |
| 4 | Limpa Nettoyages | Orléans | 27 462 000 € |
| 5 | LJC | Paris | 15 009 000 € |
| | | | |
| Par effectifs | | | |
| | | | |
| Rang | Nom de la Société | Ville | Effectifs 07 |
| 1 | Limpa Nettoyages | Orléans | 956 |
| 2 | Servia Services | Montreuil sous bois | 336 |
| 3 | Alliadis | Paris | 321 |
| 4 | Interseroh France | Pantin | 162 |
| 5 | Exos Interim | Paris | 83 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Services aux particuliers |
| | | | |
| Par chiffre d'affaires | | |
| | | | |
| Rang | Nom de la Société | Ville | CA 07 |
| 1 | Go voyages | Paris | 542 000 000 € |
| 2 | JBM Bureau Medical | Paris | 22 419 000 € |
| 3 | Clinalliance Buttes Chaumont | Paris | 12 804 000 € |
| 4 | Trio Travail Temporaire | Paris | 7 497 000 € |
| 5 | Busybee | Paris | 5 467 000 € |
| | | | |
| Par effectifs | | | |
| | | | |
| Rang | Nom de la Société | Ville | Effectifs 07 |
| 1 | JBM Bureau Medical | Paris | 439 |
| 2 | Go voyages | Paris | 300 |
| 3 | Trio Travail Temporaire | Paris | 176 |
| 4 | Busybee | Paris | 105 |
| 5 | JF DH Interim | Paris | 99 |
| | | | |
| | | | |
Transports |
| | | | |
| Par chiffre d'affaires | | |
| | | | |
| Rang | Nom de la Société | Ville | CA 07 |
| 1 | TAP Portugal | Paris | 112 000 000 € |
| 2 | Aero Services Executive | Le Bourget | 40 073 000 € |
| 3 | Gama International | Saint Priest | 19 120 000 € |
| 4 | A.A.C. Globe Express | Aulnay sous Bois | 17 391 000 € |
| 5 | Patinter France | Le Plessis Belleville | 15 286 000 € |
| | | | |
| Par effectifs | | | |
| | | | |
| Rang | Nom de la Société | Ville | Effectifs 07 |
| 1 | MRTI | Les Pavillons Sous Bois | 120 |
| 2 | A.A.C. Globe Express | Aulnay sous Bois | 105 |
| 3 | Aero Services Executive | Le Bourget | 86 |
| 4 | Gama International | Saint Priest | 59 |
| 5 | TAP Portugal | Paris | 50 |