Classificação
Pl. | Equipes | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Pts |
| 1 | FIDELIDADE CCIFP | 6 | 5 | 0 | 1 | 91 | 44 | 15 |
| 2 | ALFYMA | 7 | 5 | 0 | 2 | 57 | 43 | 15 |
| 3 | TRANSPORTS SUBTIL | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 23 | 12 |
| 4 | BCP CLUB | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 20 | 9 |
| 5 | DELTA CAFÉS | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 36 | 9 |
| 6 | AUX DÉLICES | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 38 | 9 |
| 7 | CFM CANDIDO CANELAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 37 | 30 | 6 |
| 8 | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 50 | 3 |
| 9 | LES HALLES DU PORTUGAL | 6 | 1 | 0 | 5 | 43 | 48 | 3 |
| 10 | BCP LUSO | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 75 | 0 |
