Paris |
| | | | |
| Por volume de negócios | | |
| | | | |
| Class. | Empresa | Actividade | VN 09 |
| 1 | Go Voyages | Services aux particuliers | 696.606.000,00 € |
| 2 | TAP Portugal | Transports | 121.000.000,00 € |
| 3 | Caixa Geral de Depósitos | Banques, Assurances | 114.300.000,00 € |
| 4 | Banque BCP | Banques, Assurances | 77.627.000,00 € |
| 5 | Fidelidade Mundial | Banques, Assurances | 54.428.000,00 € |
| 6 | Reed Business Information | Services aux entreprises | 52.639.000,00 € |
| 7 | Alliadis | Services aux entreprises | 44.233.000,00 € |
| 8 | Meridien SAS | Services aux entreprises | 35.467.000,00 € |
| 9 | Banque Espírito Santo Vénétie | Banques, Assurances | 34.800.000,00 € |
| 10 | JBM Bureau Medical | Services aux particuliers | 20.163.000,00 € |
| | | | |
| Por efectivos | | | |
| | | | |
| Class. | Empresa | Actividade | Efectivos 09 |
| 1 | Banque BCP | Banques, Assurances | 582 |
| 2 | Caixa Geral de Depósitos | Banques, Assurances | 505 |
| 3 | JBM Bureau Medical | Services aux particuliers | 388 |
| 4 | Alliadis | Services aux entreprises | 333 |
| 5 | Reed Business Information | Services aux entreprises | 318 |
| 6 | Go Voyages | Services aux particuliers | 309 |
| 7 | Trio Travail Temporaire | Services aux particuliers | 186 |
| 8 | Clinalliance Buttes Chaumont | Services aux particuliers | 155 |
| 9 | Exos Interim | Services aux entreprises | 138 |
| 10 | Banco BPI | Banques, Assurances | 118 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ile de France (excluíndo Paris) |
| | | | |
| Por volume de negócios | | |
| | | | |
| Class. | Empresa | Actividade | VN 09 |
| 1 | Inapa France | Commerce | 220.000.000 € |
| 2 | Isoroy | Industrie hors agro-alimentaire | 148.555.000 € |
| 3 | France Pierre 2 | Activités immobilières | 101.683.000 € |
| 4 | Decoration Sousa Fréres | Construction | 52.550.000 € |
| 5 | Império Assurances et Capitalisation | Banques, Assurances | 51.843.714 € |
| 6 | J'Océane | Commerce | 45.224.000 € |
| 7 | Societé Franciliènne de Béton | Construction | 39.056.000 € |
| 8 | Edipro-Printreference | Services aux entreprises | 37.105.000 € |
| 9 | Mendes SA | Construction | 34.911.000 € |
| 10 | Les Dauphins | Industrie hors agro-alimentaire | 33.000.000 € |
| | | | |
| Por efectivos | | | |
| | | | |
| Class. | Empresa | Actividade | Efectivos 09 |
| 1 | Isoroy | Industrie hors agro-alimentaire | 747 |
| 2 | Servia Services | Services aux entreprises | 471 |
| 3 | Decoration Sousa Fréres | Construction | 295 |
| 4 | Inapa France | Commerce | 273 |
| 5 | Etampes Dis | Commerce | 249 |
| 6 | AAC Globe Express | Transports | 155 |
| 7 | MRTI | Transports | 133 |
| 8 | DSA | Construction | 129 |
| 9 | Mend's | Commerce | 113 |
| 10 | Lusatec | Services aux entreprises | 90 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Resto da França |
| | | | |
| Por volume de negócios | | |
| | | | |
| Class. | Empresa | Actividade | VN 09 |
| 1 | Entreprise Gallego | Construction | 40.297.000 € |
| 2 | Ferbeck et Fumitherm | Construction | 39.815.000 € |
| 3 | Limpa Nettoyages | Services aux entreprises | 37.318.000 € |
| 4 | Constructel | Services aux entreprises | 35.079.000 € |
| 5 | Labo centre france | Industrie hors agro-alimentaire | 25.276.000 € |
| 6 | Agribéria | Commerce | 23.131.000 € |
| 7 | Simoldes Plásticos France | Industrie hors agro-alimentaire | 20.536.000 € |
| 8 | Groupe Diogo Fernandes | Construction | 20.335.000 € |
| 9 | Mariano Aux Caves Du Portugal | Commerce | 15.000.000 € |
| 10 | Gama International | Transports | 13.671.000 € |
| | | | |
| Por efectivos | | | |
| | | | |
| Class. | Empresa | Actividade | Efectivos 09 |
| 1 | Limpa Nettoyages | Services aux entreprises | 2312 |
| 2 | Simoldes Plásticos France | Industrie hors agro-alimentaire | 270 |
| 3 | Labo centre france | Industrie hors agro-alimentaire | 196 |
| 4 | Ferbeck et Fumitherm | Construction | 153 |
| 5 | Entreprise Gallego | Construction | 121 |
| 6 | Valoiris | Industrie hors agro-alimentaire | 57 |
| 7 | Constructel | Services aux entreprises | 52 |
| 8 | Isolation 2000 | Construction | 48 |
| 9 | Groupe Diogo Fernandes | Construction | 47 |
| 10 | Ferreira Batiment | Construction | 43 |