Actividades Imobiliárias |
| | | | |
| Por volume de negócios | | |
| | | | |
| Class. | Empresa | Cidade | VN 09 |
| 1 | France Pierre 2 | Villeneuve Saint Georges | 101.683.000 € |
| 2 | Soc. Economie Mixte Agir pour Bagneux | Bagneux | 20.010.000 € |
| 3 | Montoit Immobilier | Paris | 13.758.000 € |
| 4 | Ficop | Saint Michel sur Orge | 5.552.000 € |
| 5 | Groupe Saint Germain | Ferrières en Brie | 2.668.000 € |
| | | | |
| Por efectivos | | | |
| | | | |
| Class. | Empresa | Cidade | Efectivos 09 |
| 1 | Soc. Economie Mixte Agir pour Bagneux | Bagneux | 37 |
| 2 | France Pierre 2 | Villeneuve Saint Georges | 9 |
| 3 | Groupe Saint Germain | Ferrières en Brie | 9 |
| 4 | Real Immobilier | Montrouge | 4 |
| 5 | Villancy Immobilier | Saint Maur des Fossés | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Banca, Seguros |
| | | | |
| Por volume de negócios | | |
| | | | |
| Class. | Empresa | Cidade | VN 09 |
| 1 | Caixa Geral de Depósitos | Paris | 114.300.000 € |
| 2 | Banque BCP | Paris | 77.627.000 € |
| 3 | Fidelidade Mundial | Paris | 54.428.000 € |
| 4 | Império Assurances et Capitalisation | Levallois Perret | 51.843.714 € |
| 5 | Banque Espírito Santo Vénétie | Paris | 34.800.000 € |
| | | | |
| Por efectivos | | | |
| | | | |
| Class. | Empresa | Cidade | Efectivos 09 |
| 1 | Banque BCP | Paris | 582 |
| 2 | Caixa Geral de Depósitos | Paris | 505 |
| 3 | Banco BPI | Paris | 118 |
| 4 | Banque Espírito Santo Vénétie | Paris | 117 |
| 5 | Império Assurances et Capitalisation | Levallois Perret | 41 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Comércio |
| | | | |
| Por volume de negócios | | |
| | | | |
| Class. | Empresa | Cidade | VN 09 |
| 1 | Inapa France | Corbeil Essonnes | 220.000.000 € |
| 2 | J'Océane | Rungis | 45.224.000 € |
| 3 | Agribéria | Saint Jean de la Ruelle | 23.131.000 € |
| 4 | Atlântico | Sainte Geneviève des Bois | 21.236.000 € |
| 5 | Mariano Aux Caves Du Portugal | Semoy | 15.000.000 € |
| | | | |
| Por efectivos | | | |
| | | | |
| Class. | Empresa | Cidade | Efectivos 09 |
| 1 | Inapa France | Corbeil Essonnes | 273 |
| 2 | Etampes Dis | Etampes | 249 |
| 3 | Mend's | Longjumeau | 113 |
| 4 | J'Océane | Rungis | 71 |
| 5 | Atlântico | Sainte Geneviève des Bois | 49 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Construção |
| | | | |
| Por volume de negócios | | |
| | | | |
| Class. | Empresa | Cidade | VN 09 |
| 1 | Decoration Sousa Fréres | Villeneuve-Saint-Georges | 52.550.000 € |
| 2 | Entreprise Gallego | Séméac | 40.297.000 € |
| 3 | Ferbeck et Fumitherm | Saint pierre de chandieu | 39.815.000 € |
| 4 | Societé Franciliènne de Béton | Valenton | 39.056.000 € |
| 5 | Mendes SA | Neuilly sur Marne | 34.911.000 € |
| | | | |
| Por efectivos | | | |
| | | | |
| Class. | Empresa | Cidade | Efectivos 09 |
| 1 | Decoration Sousa Fréres | Villeneuve-Saint-Georges | 295 |
| 2 | Ferbeck et Fumitherm | Saint pierre de chandieu | 153 |
| 3 | DSA | Chilly Mazarin | 129 |
| 4 | Entreprise Gallego | Séméac | 121 |
| 5 | Lamas Construction | Ozoir la Ferrière | 88 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Indústria agro-alimentar |
| | | | |
| Por volume de negócios | | |
| | | | |
| Class. | Empresa | Cidade | VN 09 |
| 1 | A finetta | Biguglia | 1.794.000 € |
| 2 | Canelas | Pierrefite | 1.627.000 € |
| 3 | Novadelta France | Gonesse | 1.410.000 € |
| 4 | Boulangerie Patisserie Alves | Argenteuil | 894.060 € |
| | | | |
| Por efectivos | | | |
| | | | |
| Class. | Empresa | Cidade | Efectivos 09 |
| 1 | A finetta | Biguglia | 27 |
| 2 | Canelas | Pierrefite | 19 |
| 3 | Boulangerie Patisserie Alves | Argenteuil | 15 |
| 4 | Novadelta France | Gonesse | 9 |